我瀏覽過的商品
A4大本畫冊、參考書、習作評量適用...
| 品名 | 高度(cm) | 可包寬度(cm) | 套入張數 | 書本K數 |
常見書籍 |
| 140 | 14.2 | 22 | 12 | 口袋書、小小說、文庫本等隨身小書 | |
| 147 | 14.7 | 22 | 12 | 口袋書、小小說、文庫本等隨身小書 | |
| 150 | 15.1 | 25 | 12 | ||
| 160 | 16 | 25 | 12 | ||
| 165 | 16.5 | 25 | 12 | ||
| 170 | 17.2 | 25 | 12 | 一般75、80、85元漫畫 (東立、青文) |
|
| 177 | 17.7 | 25 | 12 | 36K | .85元漫畫 (東立、尖端、青文) |
| 179 | 17.9 | 25 | 11 | ||
| 182 | 18.3 | 28.5 | 10 | 36K |
.90-105元漫畫 |
| 185 | 18.5 | 28.5 | 10 | .90-120元漫畫 (東立、時報、尖端、 青文、東販) |
|
| 188 | 18.9 | 28.5 | 10 | ||
| 190 | 19.1 | 28.5 | 9 | 32K |
.100-105元漫畫(長鴻) |
| 193 | 19.4 | 28.5 | 9 | 32K | |
| 198 | 19.8 | 32 | 8 | ||
| 200 | 20.2 | 30 | 7 | ||
| 205 | 20.5 | 32 | 7 | 30K | 國中小學合作社銷售作業簿 |
| 210 | 21.2 | 32 | 6 | 25K |
110-120元漫畫(東立) |
| 210* | 21.2 | 37 | 6 | 25K | |
| 210D | 21.2 | 29.5 | 7 | 25K | 言情小說用 |
| 215 | 21.5 | 32 | 6 | 25K | 國小作業本、文學 |
| 220 | 22 | 37 | 6 | ||
| 224 | 22.4 | 37 | 6 | ||
| 230 | 23.2 | 37 | 6 | ||
| 235 | 23.6 | 39 | 6 | ||
| 235* | 23.6 | 45 | 5 | ||
| 242 | 24.3 | 39 | 5 | ||
| 242* | 24.3 | 45 | 4 | ||
| 248 | 25 | 39 | 5 | ||
| 254 | 25.6 | 41 | 5 | ||
| 260 | 26.2 | 41 | 5 | 16K | 國小國中課本、漫畫周刊、 月刊、同人誌、16K正常圖書 |
| 260* | 26.2 | 45 | 4 | 16K | |
| 265 | 26.5 | 41 | 5 | 16K | 進口、台版港漫、同人誌 |
| 265* | 26.5 | 45 | 4 | 16K | |
| 268 | 26.7 | 41 | 5 | 16K | 精裝書、雜誌、畫冊 |
| 268* | 26.7 | 45 | 4 | 16K | |
| 270 | 27.1 | 41 | 5 | 16K | 市售大部分周刊月刊 |
| 270* | 27.1 | 45 | 4 | 16K | |
| 277 | 27.7 | 44 | 5 | ||
| 277* | 27.7 | 48 | 4 | ||
| 280 | 28.3 | 44 | 5 | 小12K | |
| 285 | 28.7 | 44 | 4 | ||
| 285* | 28.7 | 48 | 4 | ||
| 290 | 29.3 | 44 | 4 | ||
| 290* | 29.3 | 48 | 4 | ||
| 297 | 29.7 | 44 | 4 | 畫冊 | |
| 300 | 30.1 | 44 | 4 | 12K | 日系進口雜誌、標準A4尺寸用 |
| 300* | 30.1 | 48 | 4 | 12K | |
| 306 | 30.6 | 45 | 4 | 大12K | 國小國中大本參考書評量 |
| 306* | 30.6 | 48 | 4 | 大12K | |
| 310 | 31 | 52.5 | 4 | 大12K | 國小國中大本參考書評量 |
| 315 | 31.5 | 52.5 | 4 | ||
| 325 | 32.6 | 48 | 4 | ||
於民國67年於雲林縣設立第一家門市,為政府機關與學校單位員工特約商店.
與全台各機關單位學校公司行號皆有配合,服務遍及台北、新北、桃園、台中、高雄、台南等地。
經營辦公文具禮品、參考書、辦公用紙等多樣推薦商品批發零售。
現加入線上文具網站商城,提供透明化的批發價格,滿足客戶更全面的網購需求。...more...
| 配送方式 | 運費 | 付款方式 |
|---|---|---|
| 宅配 |
滿499➡65 滿999➡免運 |
|
| 超商取貨 |
滿299➡30 滿499➡免運 |
|